序號(hào) | 功能參數(shù) | 聯(lián)網(wǎng)交通信號(hào)機(jī) |
1 | 大數(shù)據(jù)控制功能 | 無 |
2 | 黃閃控制 | 具有 |
3 | 多時(shí)段控制 | 具有 |
4 | 手動(dòng)控制 | 具有 |
5 | 聯(lián)網(wǎng)控制 | 光纜/4G/5G |
6 | 行人過街控制 | 根據(jù)行人過街按下請求按鈕發(fā)送請求信號(hào)實(shí)現(xiàn)路段行人過街協(xié)調(diào)控制 |
7 | 綠波帶控制 | 可實(shí)現(xiàn)雙向綠波功能 |
8 | GPS/北斗 | 系統(tǒng)對時(shí) |
9 | 警衛(wèi)模式 | 3種警衛(wèi)任務(wù)控制模式 |
10 | 顯示界面 | 液晶顯示(3.5寸LCD) |
11 | 輸出路數(shù) | 22/44路信號(hào)輸出 |
12 | 通訊協(xié)議 | 執(zhí)行GB25280-2016《道路交通信號(hào)控制機(jī)》附錄A通信協(xié)議/ GB/T 20999-2017交通信號(hào)控制機(jī)與上位機(jī)間的數(shù)據(jù)通信協(xié)議 |
13 | 信號(hào)機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | GB25280-2016《道路交通信號(hào)控制機(jī)》 |
14 | 通信接口 | 1個(gè)RS485,1個(gè)RJ45 |
15 | 電源輸入 | AC220±44V;50Hz±2Hz |
16 | 單路信號(hào)輸出 | 220V,16A |
17 | 工作環(huán)境 | 溫度-40--+85 |
18 | 主機(jī)功耗 | 10W |
19 | 無線遙控 | 手持遙控 |
20 | 節(jié)假日方案 | 具有 |
21 | 平臺(tái)控制 | 雙平臺(tái) |
揚(yáng)州市祺祥交通器材有限公司
地址:江蘇省揚(yáng)州市高郵市送橋新區(qū)智慧產(chǎn)業(yè)園樂居路2號(hào)
聯(lián)系人:孫經(jīng)理 18852751383
聯(lián)系人:崔經(jīng)理 19962608104
QQ:1101439898
E-mail:[email protected]